AC Power 0.3mpa to 0.5mpa 3bar -5bar Presio baxuko torlojua aire-konpresorea Industria elektrikorako
Eredua | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
aire-fluxua/presioa (M3/min/Mpa) | 7/0.4 | 9,2/0,4 | 12,2/0,4 | 15,9/0,4 | 20,0/0,4 | 23,0/0,4 | 27,5/0,4 | 30,0/0,4 | 42,0/0,4 | 45,0/0,4 | 60,0/0,4 | |
Aire-horniduraren tenperatura | ≤giro-tenperatura +8~15ºC | |||||||||||
Motorra | Potentzia (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Hasi metodoa | izar-triangelua hasiera/VSD V-dun modeloarekin hasi | |||||||||||
Tentsioa (v/hz) | 380V/60HZ/3P /440V/60HZ/3P / 220V/60HZ/3P /380V/50HZ/3P /410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P 60HZ 3P /0HZ 3P /0HZ 3P / 480V 3P / 410V 50HZ 3P / 415V 3P | |||||||||||
Gidatzeko metodoa | zuzeneko gidatzea | |||||||||||
Olio edukia (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Dimentsioa | luzera mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
zabalera mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
altuera mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. Eraginkortasun handia: presio baxuko lan baldintzetan, presio baxuko aire-konpresoreek energia-eraginkortasun ratio handiagoa dute eta energia-kontsumoa murrizten dute aire konprimituaren eskaria asetzen duten bitartean.
2. Energia aurreztea: presio baxuko aire-konpresoreak aire konprimituaren presio txikiagoa eman behar duenez, bere energia-kontsumoa nahiko baxua da, eta hori onuragarria da energia aurrezteko.
3. Egonkortasun ona: presio baxuko aire-konpresoreak funtzionamendu-egonkortasun ona du presio baxuko baldintzetan eta etengabe eta modu egonkorrean eman dezake industria-ekoizpenerako beharrezkoa den aire konprimitua.
Presio baxuko aire-konpresoreak asko erabiltzen dira hainbat industria-ekoizpen-eremutan, hala nola:
Beira-industria, kotoia iraultzea, zuntz kimikoen industria, zementuaren industria, elikagaien eta edarien prozesaketa, industria farmazeutikoa eta kimikoa, ingurumena babestea eta birziklatzea, ehungintza eta uren tratamenduaren industria.